当前位置:首页 > 娱乐 > 费城自废文治冰封大帝!美媒晒两队球迷形态扎心:抢7出局多少率65% 正文

费城自废文治冰封大帝!美媒晒两队球迷形态扎心:抢7出局多少率65%

来源:たにあいやすえ(谷合靖枝)网   作者:知识   时间:2024-11-16 09:02:36

英国知名媒体《太阳报》 ,法甲发布了法甲月薪最高的月薪元排元位20名球员。但看完整个榜单后  ,排名佩万如果说它是姆巴巴黎圣日耳曼月薪收入最高球员排名也不过分 。因为榜单中的第梅20名球员中有18名都来自大巴黎 。

法甲月薪最高的西万20名球员

20-11

20 、库尔扎瓦Layvin Kurzawa|巴黎圣日耳曼41.7万英镑

19、列第德拉克斯勒Julian Draxler|巴黎圣日耳曼46.9万英镑

18、法甲法布雷加斯Cesc Fbregas|摩纳哥60万英镑

17  、月薪元排元位金彭贝Presnel Kimpembe|巴黎圣日耳曼53.4万英镑

16、排名佩万埃雷拉Ander Herrera|巴黎圣日耳曼54.2万英镑

15 、本耶德尔Wissam Ben Yedder|摩纳哥54.2万英镑

14、第梅贝尔纳特Juan Bernat|巴黎圣日耳曼60.9万英镑

13 、西万帕雷德斯Leandro Paredes|巴黎圣日耳曼62.6万英镑

12 、列第拉莫斯Sergio Ramos|巴黎圣日耳曼66万英镑

11、法甲伊卡尔迪Mauro Icardi|巴黎圣日耳曼66.7万英镑

10-1

10  、多纳鲁马Gianluigi Donnarumma|巴黎圣日耳曼76.4万英镑

9 、维纳尔杜姆Georginio Wijnaldum|巴黎圣日耳曼76.4万英镑

8 、迪马利亚ngel Di Mara|巴黎圣日耳曼79.2万英镑

7 、纳瓦斯Keylor Navas|巴黎圣日耳曼83.4万英镑

6 、哈基米Achraf Hakimi|巴黎圣日耳曼90.3万英镑

5 、维拉蒂Marco Verratti|巴黎圣日耳曼100万英镑

4、马尔基尼奥斯Marquinhos|巴黎圣日耳曼100万英镑

3、姆巴佩Kylian Mbapp|巴黎圣日耳曼185万英镑

2 、梅西Leo Messi|巴黎圣日耳曼280万英镑

1 、内马尔Neymar JR|巴黎圣日耳曼340万英镑

若换算成人民币,内马尔的月薪相当于2869.6万元、梅西的月薪为2363.2万元 、姆巴佩的月薪为1561.4万元人民币。

排名最后的库尔扎瓦的月薪换算成人民币约为351.9万元人民币。

巴黎圣日耳曼战绩

虽然工资颇高,但球队的成绩却难令人满意。

欧冠赛场大巴黎止步十六强,法国杯同样在1/8决赛被淘汰出局。只有法甲联赛还暂列榜首 。

小编观点

对于这样的球队  ,能否用高薪低能来形容 ?巴黎圣日耳曼是否当了冤大头?

标签:

责任编辑:热点